
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | เลขหน้า 3 ตัว ใหม่ รางวัลละ 2,000 บาท | เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท | เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 1,000 บาท |
---|---|---|---|
xxxxxx | xxx xxx | xxx xxx | xx |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | xxxxxx | xxxxxx |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | ||||
---|---|---|---|---|
940103 | 167235 | 719026 | 535698 | 460184 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | ||||
---|---|---|---|---|
016472 | 178625 | 202526 | 403930 | 488174 |
529989 | 656561 | 691888 | 915039 | 929866 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | ||||
---|---|---|---|---|
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | ||||
---|---|---|---|---|
041901 296301 540006 963142 097817 338274 555797 979511 103335 369496 579411 121803 425999 684753 145606 452432 702717 164455 467201 729043 182365 495560 736726 219685 506180 767556 241936 511650 880490 282649 525737 926168 |
ที่มา : http://www.siamupdate.com/news-178205
0 comments:
Post a Comment